ALL STARS Oatcake Mixbox
Quickfacts
- 12 leckere und softe 80 g Haferflocken Riegeln
- 6 Sorten ( Banana Bread, Carrot Cake, Müsli Yoghurt, Chocolate, Peanut Butter Choc Chip, Just Oats)
- In liebevoller Handarbeit gemacht und im Backofen gebacken
- Die ganze Vielfalt in einer Box
Basics
ohne AspartamEinnahme-Zeitpunkt
Der ideale Snack für zwischendurch, rund um dasTraining oder als Mahlzeitenersatz.
Du kannst dich nicht entscheiden, weil du am liebsten alle Sorten hättest?
Kein Problem, dafür gibt es unsere Oatcake Mix Box. Hol dir die volle Haferkraft in 6 köstlichen Geschmacksrichtungen. So kannst du ettliche auf einmal Testen und dich in deinen Favoriten verlieben. Welcher es wohl werden wird? Der fruchtig-süsse Mixed Berries, oder der kräftig schokoladige Oatcake Riegel? Hier ist für Jeden was dabei! Ob Ausdauersport, Krafttraining, Diät oder einfach als gesunder Snack zwischendurch, unsere Oatcake Riegel passen perfekt auch in deinen Alltag. Probier's aus!
Die Mix Box enthält:
- 2 x Banana Bread
- 2 x Chocolate
- 2 x Müsli Yoghurt
- 2 x Just Oats
- 2 x Peanut Butter Choc Chip
- 2 x Carrot Cake
Deine Ziele: | Ausdauer verbessern, Masse aufbauen, Muskeln aufbauen |
Inhaltsstoffe: | Aspartamfrei, Gelatinefrei |
Der Text, einschließlich Fotos und Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht von Dritten ohne schriftliche Zustimmung der ALL STARS Fitness Products GmbH verwendet werden.
Nährwerte Banana Bread | ||||
per 100 g | per 80 g | |||
Energie | 1914kJ (458kcal) | 1531kJ (366kcal) | ||
Fett | 23 g | 19 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 8.1 g | ||
Kohlenhydrate | 54 g | 43 g | ||
davon Zucker | 17 g | 14 g | ||
Eiweiß | 6 g | 4.8 g | ||
Salz | 0.5 g | 0.4 g |
Nährwerte Carrot Cake | ||||
per 100 g | per 80 g | |||
Energie | 1967kJ (471kcal) | 1573kJ (377kcal) | ||
Fett | 25 g | 20 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 11 g | ||
Kohlenhydrate | 55 g | 44 g | ||
davon Zucker | 31 g | 24 g | ||
Eiweiß | 5.1 g | 4.1 g | ||
Salz | 0.4 g | 0.3 g |
Nährwerte Müsli Yoghurt | ||||
per 100 g | per 80 g | |||
Energie | 1907kJ (456kcal) | 1526kJ (365kcal) | ||
Fett | 24 g | 19.2 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 8.8 g | ||
Kohlenhydrate | 55 g | 44 g | ||
davon Zucker | 33 g | 26.4 g | ||
Eiweiß | 4.6 g | 3.7 g | ||
Salz | 0.6 g | 0.5 g |
Nährwerte Chocolate | ||||
per 100 g | per 80 g | |||
Energie | 1941kJ (464kcal) | 1553kJ (371kcal) | ||
Fett | 26 g | 20.8 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 10.4 g | ||
Kohlenhydrate | 53 g | 42.4 g | ||
davon Zucker | 27 g | 21.6 g | ||
Eiweiß | 4.4 g | 3.5 g | ||
Salz | 0.6 g | 0.5 g |
Nährwerte Peanut Butter Choc Chip | ||||
per 100 g | per 80 g | |||
Energie | 1867kJ (449kcal) | 1501kJ (359kcal) | ||
Fett | 25 g | 20 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g | 6.7 g | ||
Kohlenhydrate | 51 g | 40.8 g | ||
davon Zucker | 24 g | 19.2 g | ||
Eiweiß | 6.3 g | 5 g | ||
Salz | 0.7 g | 0.6 g |
Nährwerte Just Oats | ||||
per 100 g | per 80 g | |||
Energie | 1846kJ (441kcal) | 1477kJ (353kcal) | ||
Fett | 24 g | 19.2 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8.1 g | 6.5 g | ||
Kohlenhydrate | 52 g | 41.6 g | ||
davon Zucker | 24 g | 19.2 g | ||
Eiweiß | 5.4 g | 4.3 g | ||
Salz | 0.7 g | 0.6 g |
Der ideale Snack für zwischendurch, rund um dasTraining oder als Mahlzeitenersatz.